平日・ 日曜・祝日 |
8:00~17:00 最終受付16:30 |
土曜日 | 8:00~18:00 最終受付17:30 |
夜間ライトアップ開催日 | 8:00~20:30 最終受付20:00 |
大人 高校生以上 | 500円 |
小・中学生 | 400円 |
未就学児 | 100円 |
2歳以下 | 無料 |
入山志納料免除
・障がい者手帳をご提示の場合、原則ご本人無料(同伴者1名無料)
・小・中・高校生の修学旅行引率者の教師(同行の保護者・PTA会員は除く)
・教育課程に基づく学習活動のための研修(修学旅行の下見など)
・旅行会社添乗員など
①予約車以外は駐車できません。
②入庫待ちはできません。
③観光バスは乗降車のみとなります。
毎年多くの方が訪れる秋の勝尾寺。お越しの際は、専用シャトルバスのご利用をおすすめします。
ツアー料金(お一人様1日)
大人・中学生 | 前売税込3,000円/当日税込3,000円(往復・入山料込み) |
---|---|
小学生 | 前売税込2,500円/当日税込2,500円(往復・入山料込み) |
勝尾寺行 | |||
---|---|---|---|
便 | 阪急箕面駅発 | 箕面萱野駅発 | 勝尾寺着 |
1 | 8:30 | 8:45 | 9:10 |
2 | 9:00 | 9:15 | 9:40 |
3 | 9:30 | 9:45 | 10:10 |
4 | 10:00 | 10:15 | 10:40 |
5 | 10:30 | 10:45 | 11:10 |
6 | 11:00 | 11:15 | 11:40 |
7 | 11:30 | 11:45 | 12:10 |
8 | 12:00 | 12:15 | 12:40 |
9 | 12:30 | 12:45 | 13:10 |
10 | 13:00 | 13:15 | 13:40 |
11 | 13:30 | 13:45 | 14:10 |
12 | 14:00 | 14:15 | 14:40 |
13 | 14:30 | 14:45 | 15:10 |
14 | 15:00 | 15:15 | 15:40 |
15 | 15:30 | 15:45 | 16:10 |
16 | 16:00 | 16:15 | 16:40 |
17 | 16:30 | 16:45 | 17:10 |
18 | 17:00 | 17:15 | 17:40 |
19 | 17:30 | 17:45 | 18:10 |
20 | 18:00 | 18:15 | 18:40 |
21 | 18:30 | 18:45 | 19:10 |
勝尾寺発 | |||
---|---|---|---|
便 | 勝尾寺発 | 箕面萱野駅着 | 箕面駅発着 |
1 | 9:30 | 9:55 | 10:10 |
2 | 10:00 | 10:25 | 10:40 |
3 | 10:30 | 10:55 | 11:10 |
4 | 11:00 | 11:25 | 11:40 |
5 | 11:30 | 11:55 | 12:10 |
6 | 12:00 | 12:25 | 12:40 |
7 | 12:30 | 12:55 | 13:10 |
8 | 13:00 | 13:25 | 13:40 |
9 | 13:30 | 13:55 | 14:10 |
10 | 14:00 | 14:25 | 14:40 |
11 | 14:30 | 14:55 | 15:10 |
12 | 15:00 | 15:25 | 15:40 |
13 | 15:30 | 15:55 | 16:10 |
14 | 16:00 | 16:25 | 16:40 |
15 | 16:30 | 16:55 | 17:10 |
16 | 17:00 | 17:25 | 17:40 |
17 | 17:30 | 17:55 | 18:10 |
18 | 18:00 | 18:25 | 18:40 |
19 | 18:30 | 18:55 | 19:10 |
20 | 19:00 | 19:25 | 19:40 |
21 | 19:30 | 19:55 | 20:10 |
22 | 20:00 | 20:25 | 20:40 |
23 | 20:15 | 20:40 | 20:55 |
24 | 20:30 | 20:55 | 21:10 |
直行=直行便 所要時間:箕面萱野駅から22分。
※=12月16日~3月31日は運休。
【平日】勝尾寺行 | |||
---|---|---|---|
便 | 千里中央発 | 箕面萱野駅発 | 勝尾寺着 |
1※ | - | 9:10 | 9:32 |
2 | 9:10 | 9:25 | 9:47 |
3 | - | 10:25 | 10:47 |
4※ | - | 11:10 | 11:32 |
5 | 11:10 | 11:25 | 11:47 |
6 | - | 12:25 | 12:47 |
7 | 14:10 | 14:25 | 14:47 |
【平日】勝尾寺発 | |||
---|---|---|---|
便 | 勝尾寺発 | 箕面萱野駅着 | 千里中央着 |
1 | 11:18 | 11:39 | 11:49 |
2 | 12:23 | 12:44 | - |
3 | 13:18 | 13:39 | 13:49 |
4※ | 13:48 | 14:09 | - |
5 | 14:48 | 15:09 | - |
6※ | 15:33 | 15:54 | - |
7 | 16:18 | 16:39 | 16:49 |
【土日祝】勝尾寺行 | |||
---|---|---|---|
便 | 千里中央発 | 箕面萱野駅発 | 勝尾寺着 |
1※ | - | 9:05 | 9:27 |
2 | 9:00 | 9:15 | 9:37 |
3 | - | 9:45 | 10:07 |
4※ | - | 10:05 | 10:27 |
5 | 10:00 | 10:15 | 10:37 |
6 | - | 10:45 | 11:07 |
7※ | - | 11:05 | 11:27 |
8 | 11:00 | 11:15 | 11:37 |
9 | - | 11:45 | 12:07 |
10※ | - | 12:05 | 12:27 |
11 | 12:00 | 12:15 | 12:37 |
12 | - | 12:45 | 13:07 |
13 | 13:00 | 13:15 | 13:37 |
14 | 14:10 | 14:25 | 14:47 |
【土日祝】勝尾寺発 | |||
---|---|---|---|
便 | 勝尾寺発 | 箕面萱野駅着 | 千里中央着 |
1 | 10:54 | 11:15 | 11:25 |
2 | 11:54 | 12:15 | 12:25 |
3 | 12:29 | 12:50 | - |
4※ | 12:49 | 13:10 | - |
5 | 13:04 | 13:25 | 13:35 |
6 | 13:34 | 13:55 | - |
7※ | 13:49 | 14:10 | - |
8 | 14:04 | 14:25 | 14:35 |
9 | 14:39 | 15:00 | - |
10※ | 14:59 | 15:20 | - |
11 | 15:14 | 15:35 | 15:45 |
12 | 16:00 | 16:21 | - |
13※ | 16:24 | 16:45 | - |
14 | 16:48 | 17:09 | 17:19 |
箕面萱野駅(北大阪急行)より約15分
箕面駅(阪急箕面線)より約20分
彩都西駅(大阪モノレール)より約12分
大阪駅周辺から
新大阪駅から
関西国際空港から
大阪国際空港から
勝尾寺の前の道路(府道4号)は、バイク(自動二輪車及び原動機付自転車)の通行が終日禁止されております。
①予約車以外は駐車できません。
②入庫待ちはできません。
③観光バスは乗降車のみとなります。
バス駐車場(屋外)
大型・ 中型バス |
2,000円 |
小型・ マイクロバス |
1,000円 |
〒562-8508 大阪府箕面市勝尾寺